Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 150.00 |
02-002 | Анализ мочи по Ничепоренко | 180.00 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200.00 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 230.00 |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 250.00 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 160.00 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 100.00 |
02-008 | Спермограмма | 1700.00 |
02-009 | Копрограмма | 340.00 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 140.00 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 180.00 |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 140.00 |
02-013 | Энтеробиоз | 150.00 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150.00 |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200.00 |
02-021 | Общий анализ мокроты | 500.00 |
02-027 | Ретикулоциты | 210.00 |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 310.00 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 440.00 |
02-032 | Проба Сулковича | 120.00 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 310.00 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 140.00 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 700.00 |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 400.00 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600.00 |
02-050 | Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 6800.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
03-001 | D-димер | 690.00 |
03-002 | Антитромбин III | 230.00 |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140.00 |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 350.00 |
03-005 | Группа крови ABO | 280.00 |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 160.00 |
03-008 | Резус-фактор | 220.00 |
03-010 | Тромбиновое время | 180.00 |
03-011 | Фибриноген | 140.00 |
03-013 | Эритропоэтин | 660.00 |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 290.00 |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1370.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 880.00 |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 770.00 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120.00 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 330.00 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 120.00 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 160.00 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 200.00 |
06-008 | Аполипопротеин B | 600.00 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120.00 |
06-007 | Антистрептолизин О | 200.00 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 580.00 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 540.00 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 120.00 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 360.00 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 130.00 |
06-016 | Гомоцистеин | 990.00 |
06-017 | Железо в сыворотке | 130.00 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 140.00 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 180.00 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 120.00 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120.00 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 160.00 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 360.00 |
06-024 | Лактат | 490.00 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130.00 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200.00 |
06-027 | Липаза | 200.00 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 170.00 |
06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 220.00 |
06-031 | )Магний в сыворотке | 140.00 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 140.00 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 140.00 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 140.00 |
06-036 | Билирубин общий | 140.00 |
06-037 | Билирубин прямой | 140.00 |
06-038 | Белок общий в моче | 140.00 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 310.00 |
06-040 | Трансферрин | 290.00 |
06-041 | Триглицериды | 130.00 |
06-042 | Ферритин | 340.00 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 400.00 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 130.00 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 130.00 |
06-047 | Фруктозамин | 620.00 |
06-048 | Холестерол общий | 120.00 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 130.00 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250.00 |
06-051 | Кальций ионизированный | 160.00 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 170.00 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 140.00 |
06-055 | Магний в суточной моче | 180.00 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 140.00 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 140.00 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 140.00 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 140.00 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 140.00 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 140.00 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 160.00 |
06-064 | Калий в сыворотке | 120.00 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 120.00 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 120.00 |
06-067 | Калий в суточной моче | 140.00 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 140.00 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 140.00 |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 440.00 |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2100.00 |
06-076 | Тропонин I | 640.00 |
06-077 | Гаптоглобин | 760.00 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 690.00 |
06-079 | Миоглобин | 1880.00 |
06-080 | Церулоплазмин | 760.00 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 800.00 |
06-083 | Медь в сыворотке | 800.00 |
06-084 | Литий в сыворотке | 890.00 |
06-085 | Бор в сыворотке | 890.00 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 890.00 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 890.00 |
06-088 | Титан в сыворотке | 890.00 |
06-089 | Хром в сыворотке | 890.00 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 890.00 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 890.00 |
06-092 | Никель в сыворотке | 890.00 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 890.00 |
06-094 | Селен в сыворотке | 890.00 |
06-095 | Молибден в сыворотке | 890.00 |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 890.00 |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 890.00 |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 890.00 |
06-099 | Свинец в цельной крови | 890.00 |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2340.00 |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2340.00 |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2340.00 |
02-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2340.00 |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2340.00 |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2060.00 |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2340.00 |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2340.00 |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9310.00 |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5540.00 |
06-112 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 780.00 |
06-115 | Глюкоза в моче | 110.00 |
06-116 | Марганец в моче | 800.00 |
06-117 | Кобальт в моче | 800.00 |
06-118 | Никель в моче | 800.00 |
06-119 | Мышьяк в моче | 800.00 |
06-120 | Селен в моче | 800.00 |
06-121 | Молибден в моче | 800.00 |
06-122 | Литий в моче | 800.00 |
06-123 | Бор в моче | 800.00 |
06-124 | Алюминий в моче | 800.00 |
06-125 | Кремний в моче | 800.00 |
06-126 | Титан в моче | 800.00 |
06-127 | Хром в моче | 800.00 |
06-128 | Кадмий в моче | 800.00 |
06-129 | Сурьма в моче | 800.00 |
06-130 | Ртуть в моче | 800.00 |
06-131 | Свинец в моче | 800.00 |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 130.00 |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 800.00 |
06-135 | Цинк в моче | 800.00 |
06-136 | Медь в моче | 800.00 |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 4700.00 |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 4800.00 |
06-178 | Липопротеин (a | 1200.00 |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2120.00 |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 340.00 |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 250.00 |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3520.00 |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 3080.00 |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3080.00 |
06-187 | Бета-каротин | 2340.00 |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9360.00 |
06-189 | Гистамин в крови | 2640.00 |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4400.00 |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6600.00 |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 5240.00 |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4800.00 |
06-194 | Литий в волосах | 800.00 |
06-195 | Бор в волосах | 800.00 |
06-196 | Натрий в волосах | 800.00 |
06-197 | Магний в волосах | 800.00 |
06-198 | Алюминий в волосах | 800.00 |
06-199 | Кремний в волосах | 800.00 |
06-200 | Калий в волосах | 800.00 |
06-201 | Кальций в волосах | 800.00 |
06-202 | Титан в волосах | 800.00 |
06-203 | Хром в волосах | 800.00 |
06-204 | Марганец в волосах | 800.00 |
06-205 | Железо в волосах | 800.00 |
06-206 | Кобальт в волосах | 800.00 |
06-207 | Никель в волосах | 800.00 |
06-208 | Медь в волосах | 800.00 |
06-209 | Цинк в волосах | 800.00 |
06-210 | Мышьяк в волосах | 800.00 |
06-211 | Селен в волосах | 800.00 |
06-212 | Молибден в волосах | 800.00 |
06-213 | Кадмий в волосах | 800.00 |
06-214 | Сурьма в волосах | 800.00 |
06-215 | Ртуть в волосах | 800.00 |
06-216 | Свинец в волосах | 800.00 |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2340.00 |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 2340.00 |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5900.00 |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 6420.00 |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 5540.00 |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 11060.00 |
06-223 | Анализ жирных кислот | 5260.00 |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9200.00 |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 6120.00 |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5600.00 |
06-227 | Железо в моче | 800.00 |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 28000.00 |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14860.00 |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 18660.00 |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2300.00 |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2640.00 |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3800.00 |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4240.00 |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5800.00 |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3500.00 |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 7280.00 |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3500.00 |
06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5900.00 |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 24500.00 |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 27700.00 |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17940.00 |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 23340.00 |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9900.00 |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7040.00 |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20700.00 |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 9360.00 |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 22980.00 |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 6440.00 |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4980.00 |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 24780.00 |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7000.00 |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11680.00 |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 26800.00 |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1410.00 |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 300.00 |
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта